precios
ABONO | JUBILADOS con mas de 25 años de antiguedad |
15 A 21 AÑOS | 0 A 14 AÑOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PALCO CENTRAL | 1054€ | 790€ | ||
2 | PALCO TRIBUNA CUBIERTA CENTRAL | 653€ | 490€ | 392€ | 261€ |
3 | TRIBUNA CUBIERTA CENTRAL | 620€ | 465€ | 372€ | 248€ |
4 | PALCO TRIBUNA CUBIERTA | 510€ | 383€ | 306€ | 204€ |
5 | TRIBUNA CUBIERTA | 475€ | 356€ | 285€ | 190€ |
6 | TRIBUNA PREFERENCIA CENTRAL | 440€ | 330€ | 264€ | 176€ |
7 | TRIBUNA PREFERENCIA | 356€ | 267€ | 214€ | 142€ |
8 | TRIBUNA ESTE CUBIERTA | 365€ | 274€ | 219€ | 146€ |
9 | TRIBUNA ESTE | 275€ | 206€ | 165€ | 110€ |
10 | PALCO TRIBUNA GOL NORTE / GOL SUR | 339€ | 254€ | 203€ | 136€ |
11 | TRIBUNA GOL NORTE / GOL SUR | 305€ | 153€ | 183€ | 122€ |
12 | PALCO CURVA DE ANIMACIÓN NORTE / SUR | 210€ | 158€ | 126€ | 84€ |
13 | CURVA DE ANIMACIÓN NORTE / SUR | 198€ | 149€ | 119€ | 79€ |
14 | GRADA NORTE / GRADA SUR | 198€ | 99€ | 119€ | 79€ |
15 | PEQUE-CARNÉ | 10€ | |||
16 | CARNÉ SIMPATIZANTE | 30€ | 30€ | 30€ | 15€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario