| Clasificación |
| 1 | Numancia | 7 |
| 2 | Gimnástic | 7 |
| 3 | Ponferradina | 6 |
| 4 | Alcorcón | 6 |
| 5 | Osasuna | 6 |
| 6 | Almería | 6 |
| 7 | Alavés | 6 |
| 8 | Real Zaragoza | 5 |
| 9 | Lugo | 5 |
| 10 | Leganés | 4 |
| 11 | Real Oviedo | 4 |
| 12 | Elche | 4 |
| 13 | Bilbao Ath. | 3 |
| 14 | Llagostera | 3 |
| 15 | Girona | 3 |
| 16 | Valladolid | 3 |
| 17 | Córdoba | 3 |
| 18 | Mallorca | 3 |
| 19 | Huesca | 2 |
| 20 | Mirandés | 2 |
| 21 | Albacete | 2 |
| 22 | Tenerife | 1 |
|
Jornada 4 (12 y 13 de septiembre)
|
| Alavés | - | - | Mirandés |
| Albacete | - | - | Llagostera |
| Alcorcón | - | - | Ponferradina |
| Elche | - | - | Nástic |
| Girona | - | - | Huesca |
| Lugo | - | - | Almería |
| Mallorca | - | - | Numancia |
| Osasuna | - | - | Leganés |
| Real Zaragoza | - | - | Córdoba |
| Tenerife | - | - | Real Oviedo |
| Valladolid | - | - | Bilbao Athletic |
Jornada 3 (5 y 6 de septiembre)
|
| Almería | 2 | 1 | Osasuna |
| Bilbao Athletic | 3 | 1 | Mallorca |
| Córdoba | 1 | 3 | Alcorcón |
| Huesca | 1 | 1 | Tenerife |
| Leganés | 1 | 1 | Real Zaragoza |
| Llagostera | 3 | 0 | Alavés |
| Mirandés | 1 | 1 | Lugo |
| Nástic | 1 | 0 | Girona |
| Numancia | 0 | 0 | Elche |
| Real Oviedo | 3 | 1 | Albacete |
| Ponferradina | 3 | 0 | Valladolid |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario