PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Córdoba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Reus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Girona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Sevilla At. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnástic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lugo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Almería | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cádiz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Mirandés | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alcorcón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Mallorca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Numancia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Real Oviedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | UCAM Murcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario