Clasificación |
1 | Real Zaragoza | 7 |
2 | Levante | 7 |
3 | Valladolid | 7 |
4 | Elche | 6 |
5 | Córdoba | 5 |
6 | Mirandés | 5 |
7 | Reus | 5 |
8 | Girona | 4 |
9 | Almería | 4 |
10 | Real Oviedo | 4 |
11 | Lugo | 3 |
12 | Sevilla At. | 3 |
13 | Gimnástic | 3 |
14 | Getafe | 3 |
15 | Cádiz | 2 |
16 | Huesca | 2 |
17 | Mallorca | 2 |
18 | Numancia | 2 |
19 | UCAM Murcia | 2 |
20 | Alcorcón | 2 |
21 | Tenerife | 1 |
22 | Rayo | 1 |
|
Jornada 3 (2 - 4 septiembre)
|
Almería | 3 | 0 | Rayo Vallecano |
Córdoba | 3 | 3 | Lugo |
Elche | 3 | 1 | Tenerife |
Getafe | 1 | 1 | Reus |
Mallorca | 0 | 0 | Real Oviedo |
Mirandés | 3 | 2 | Cádiz |
Nástic | 1 | 1 | Levante |
Numancia | 1 | 1 | Alcorcón |
Real Zaragoza | 1 | 0 | Huesca |
Sevilla Atlético | 1 | 1 | UCAM Murcia |
Valladolid | 2 | 1 | Girona |
Jornada 2 (26-28 agosto)
|
Cádiz | 1 | 1 | Mallorca |
Getafe | 0 | 0 | Numancia |
Girona | 3 | 1 | Elche |
Huesca | 1 | 1 | Nástic |
Levante | 2 | 0 | Alcorcón |
Lugo | 3 | 3 | Real Zaragoza |
Real Oviedo | 2 | 0 | Almería |
Rayo Vallecano | 0 | 0 | Valladolid |
Reus | 1 | 1 | Mirandés |
Tenerife | 1 | 1 | Sevilla Atlético |
UCAM Murcia | 1 | 1 | Córdoba |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario