Clasificación |
1 | Levante | 26 |
2 | Reus | 20 |
3 | Lugo | 17 |
4 | Sevilla At. | 17 |
5 | Córdoba | 17 |
6 | Real Oviedo | 16 |
7 | Elche | 15 |
8 | Rayo | 15 |
9 | Huesca | 15 |
10 | Mirandés | 15 |
11 | Girona | 14 |
12 | Valladolid | 14 |
13 | Getafe | 14 |
14 | Mallorca | 13 |
15 | Real Zaragoza | 13 |
16 | UCAM | 12 |
17 | Numancia | 12 |
18 | Almería | 11 |
19 | Cádiz | 11 |
20 | Tenerife | 11 |
21 | Alcorcón | 10 |
22 | Gimnástic | 6 |
|
Jornada 12 (29 y 30 de octubre)
|
Alcorcón | - | - | Mirandés |
Córdoba | - | - | Valladolid |
Girona | - | - | Numancia |
Huesca | - | - | Reus |
Levante | - | - | Getafe |
Lugo | - | - | Cádiz |
Nástic | - | - | Mallorca |
Real Zaragoza | - | - | Almería |
Sevilla Atlético | - | - | Elche |
Tenerife | - | - | Rayo Vallecano |
UCAM Murcia | - | - | Real Oviedo |
Jornada 11 (22 y 23 de octubre)
|
Almería | 3 | 0 | Nástic |
Cádiz | 2 | 2 | UCAM Murcia |
Elche | 1 | 1 | Córdoba |
Getafe | 1 | 1 | Huesca |
Mallorca | 1 | 0 | Alcorcón |
Mirandés | 0 | 3 | Levante |
Numancia | 1 | 2 | Sevilla Atlético |
Real Oviedo | 2 | 0 | Tenerife |
Rayo Vallecano | 1 | 0 | Girona |
Reus | 2 | 1 | Lugo |
Valladolid | 0 | 0 | Real Zaragoza |
|