Clasificación |
1 | Levante* | 34 |
2 | Girona | 30 |
3 | Getafe | 28 |
4 | Cádiz | 27 |
5 | Lugo | 27 |
6 | Reus | 27 |
7 | Sevilla At. | 27 |
8 | Huesca | 26 |
9 | Real Oviedo | 26 |
10 | Valladolid | 25 |
11 | Real Zaragoza | 24 |
12 | Elche | 23 |
13 | Tenerife | 23 |
14 | Rayo* | 22 |
15 | Alcorcón | 22 |
16 | Córdoba | 22 |
17 | Almería | 21 |
18 | Numancia | 20 |
19 | Mallorca | 19 |
20 | Mirandés | 19 |
21 | UCAM | 18 |
22 | Gimnástic | 16 |
|
Jornada 19 (16 al 18 de diciembre)
|
Cádiz | - | - | Sevilla Atlético |
Getafe | - | - | Valladolid |
Girona | - | - | Nástic |
Lugo | - | - | Huesca |
Mirandés | - | - | Almería |
Numancia | - | - | Mallorca |
Real Oviedo | - | - | Córdoba |
Rayo Vallecano | - | - | Real Zaragoza |
Reus | - | - | Elche |
Tenerife | - | - | Alcorcón |
UCAM Murcia | - | - | Levante |
Jornada 18 (9 al 11 de diciembre)
|
Alcorcón | 2 | 1 | Girona |
Almería | 2 | 1 | Mallorca |
Córdoba | 1 | 3 | Cádiz |
Elche | 2 | 2 | Getafe |
Huesca | 5 | 2 | UCAM Murcia |
Levante | 1 | 0 | Tenerife |
Lugo | 3 | 1 | Numancia |
Nástic | 0 | 1 | Rayo Vallecano |
Real Zaragoza | 2 | 1 | Real Oviedo |
Sevilla Atlético | 0 | 1 | Reus |
Valladolid | 5 | 0 | Mirandés |
|