Clasificación |
1 | Levante | 55 |
2 | Girona | 46 |
3 | Cádiz | 40 |
4 | Getafe | 40 |
5 | Tenerife | 38 |
6 | Real Oviedo | 38 |
7 | Lugo | 36 |
8 | Numancia | 36 |
9 | Valladolid | 35 |
10 | Reus | 33 |
11 | Sevilla At. | 33 |
12 | Huesca | 32 |
13 | Elche | 31 |
14 | Real Zaragoza | 31 |
15 | Alcorcón | 30 |
16 | Rayo | 28 |
17 | Mallorca | 28 |
18 | UCAM | 28 |
19 | Córdoba | 27 |
20 | Almería | 25 |
21 | Mirandés | 24 |
22 | Gimnástic | 23 |
|
Jornada 26 (17 al 19 de febrero)
|
Alcorcón | - | - | Real Zaragoza |
Cádiz | - | - | Reus |
Girona | - | - | Mallorca |
Huesca | - | - | Sevilla Atlético |
Levante | - | - | Córdoba |
Lugo | - | - | Elche |
Nástic | - | - | Numancia |
Real Oviedo | - | - | Getafe |
Rayo Vallecano | - | - | Mirandés |
Tenerife | - | - | Almería |
UCAM | - | - | Valladolid |
Jornada 25 (10 al 12 de febrero)
|
Almería | 0 | 0 | Girona |
Córdoba | 0 | 2 | Huesca |
Elche | 1 | 1 | UCAM |
Getafe | 3 | 2 | Cádiz |
Mallorca | 2 | 1 | Rayo Vallecano |
Mirandés | 0 | 2 | Real Oviedo |
Nástic | 1 | 1 | Alcorcón |
Numancia | 1 | 0 | Reus |
Real Zaragoza | 0 | 1 | Levante |
Sevilla Atlético | 1 | 1 | Lugo |
Valladolid | 0 | 0 | Tenerife |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario