Clasificación |
1 | Levante | 72 |
2 | Girona | 58 |
3 | Tenerife | 52 |
4 | Cádiz | 51 |
5 | Real Oviedo | 49 |
6 | Getafe | 48 |
7 | Huesca | 47 |
8 | Lugo | 44 |
9 | Valladolid | 43 |
10 | Sevilla At.* | 42 |
11 | Reus | 40 |
12 | Real Zaragoza | 39 |
13 | Elche | 39 |
14 | Numancia* | 39 |
15 | UCAM | 38 |
16 | Córdoba | 37 |
17 | Rayo | 36 |
18 | Gimnástic | 36 |
19 | Alcorcón | 36 |
20 | Almería | 35 |
21 | Mallorca | 31 |
22 | Mirandés | 29 |
|
Jornada 33 (7 al 9 de abril)
|
Almería | - | - | Real Zaragoza |
Cádiz | - | - | Lugo |
Elche | - | - | Sevilla Atlético |
Getafe | - | - | Levante |
Mallorca | - | - | Nástic |
Mirandés | - | - | Alcorcón |
Numancia | - | - | Girona |
Real Oviedo | - | - | UCAM |
Rayo Vallecano | - | - | Tenerife |
Reus | - | - | Huesca |
Valladolid | - | - | Córdoba |
Jornada 32 (31 de marzo al 3 de abril)
|
Alcorcón | 1 | 0 | Mallorca |
Córdoba | 1 | 0 | Elche |
Girona | 1 | 3 | Rayo Vallecano |
Huesca | 0 | 0 | Getafe |
Levante | 2 | 1 | Mirandés |
Lugo | 1 | 0 | Reus |
Nástic | 0 | 1 | Almería |
Real Zaragoza | 1 | 1 | Valladolid |
Sevilla Atlético | - | - | Numancia |
Tenerife | 1 | 0 | Real Oviedo |
UCAM | 1 | 1 | Cádiz |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario