Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
domingo, 31 de agosto de 2014
JORNADA 2. RESULTADOS Y CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario