| Clasificación |
| 1 | Betis | 78 |
| 2 | Girona | 72 |
| 3 | Sporting | 72 |
| 4 | Las Palmas | 66 |
| 5 | Valladolid | 66 |
| 6 | Real Zaragoza | 57 |
| 7 | Llagostera | 54 |
| 8 | Alavés | 53 |
| 9 | Ponferradina | 53 |
| 10 | Alcorcón | 51 |
| 11 | Leganés | 51 |
| 12 | Numancia | 50 |
| 13 | Mirandés | 47 |
| 14 | Lugo | 46 |
| 15 | Mallorca | 45 |
| 16 | Albacete | 44 |
| 17 | Tenerife | 41 |
| 18 | Osasuna | 40 |
| 19 | Racing | 38 |
| 20 | Sabadell | 37 |
| 21 | Barcelona B | 36 |
| 22 | Recreativo | 32 |
|
Jornada 39 (19, 20 y 21 de mayo)
|
| Alavés | - | - | Girona |
| Alcorcón | - | - | Sporting |
| Barcelona B | - | - | Valladolid |
| Llagostera | - | - | Albacete |
| Lugo | - | - | Numancia |
| Mallorca | - | - | Ponferradina |
| Osasuna | - | - | Las Palmas |
| Racing | - | - | Real Betis |
| Recreativo | - | - | Leganés |
| Real Zaragoza | - | - | Mirandés |
| Sabadell | - | - | Tenerife |
Jornada 38 (16 y 17 de mayo)
|
| Albacete | 2 | 3 | Alavés |
| Real Betis | 5 | 1 | Lugo |
| Girona | 1 | 1 | Real Zaragoza |
| Leganés | 1 | 1 | Sabadell |
| Las Palmas | 3 | 0 | Recreativo |
| Mirandés | 2 | 3 | Barcelona B |
| Numancia | 1 | 2 | Mallorca |
| Ponferradina | 0 | 1 | Llagostera |
| Sporting | 3 | 1 | Racing |
| Tenerife | 1 | 1 | Alcorcón |
| Valladolid | 1 | 1 | Osasuna |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario