| Clasificación |
| 1 | Leganés | 49 |
| 2 | Alavés | 48 |
| 3 | Real Oviedo | 46 |
| 4 | Gimnástic | 43 |
| 5 | Osasuna | 43 |
| 6 | Córdoba | 43 |
| 7 | Real Zaragoza | 41 |
| 8 | Alcorcón | 41 |
| 9 | Mirandés | 40 |
| 10 | Elche | 39 |
| 11 | Valladolid | 38 |
| 12 | Girona | 37 |
| 13 | Tenerife | 36 |
| 14 | Lugo | 36 |
| 15 | Numancia | 35 |
| 16 | Ponferradina | 28 |
| 17 | Huesca* | 27 |
| 18 | Mallorca* | 27 |
| 19 | Albacete | 26 |
| 20 | Almería | 26 |
| 21 | Bilbao Ath. | 21 |
| 22 | Llagostera | 21 |
*Ambos con un partido menos
|
Jornada 28 (5 y 6 de marzo)
|
| Alavés | - | - | Real Zaragoza |
| Albacete | - | - | Leganés |
| Alcorcón | - | - | Nástic |
| Bilbao Athletic | - | - | Córdoba |
| Elche | - | - | Llagostera |
| Girona | - | - | Mirandés |
| Lugo | - | - | Osasuna |
| Mallorca | - | - | Real Oviedo |
| Ponferradina | - | - | Numancia |
| Tenerife | - | - | Almería |
| Valladolid | - | - | Huesca |
Jornada 27 (27 y 28 de febrero)
|
| Almería | 1 | 0 | Albacete |
| Bilbao Athletic | 4 | 2 | Ponferradina |
| Córdoba | 0 | 1 | Osasuna |
| Huesca | - | - | Mallorca |
| Leganés | 2 | 0 | Alavés |
| Llagostera | 0 | 1 | Girona |
| Mirandés | 1 | 2 | Tenerife |
| Nástic | 1 | 1 | Valladolid |
| Numancia | 1 | 1 | Alcorcón |
| Real Oviedo | 3 | 0 | Elche |
| Real Zaragoza | 3 | 1 | Lugo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario