| Clasificación |
| 1 | Leganés | 53 |
| 2 | Alavés | 50 |
| 3 | Gimnástic | 48 |
| 4 | Córdoba | 47 |
| 5 | Real Zaragoza | 46 |
| 6 | Real Oviedo | 46 |
| 7 | Osasuna | 46 |
| 8 | Alcorcón | 45 |
| 9 | Valladolid | 44 |
| 10 | Elche | 44 |
| 11 | Lugo | 43 |
| 12 | Girona | 41 |
| 13 | Mirandés | 41 |
| 14 | Tenerife | 41 |
| 15 | Numancia | 39 |
| 16 | Ponferradina | 35 |
| 17 | Mallorca | 34 |
| 18 | Huesca | 33 |
| 19 | Almería | 31 |
| 20 | Albacete | 29 |
| 21 | Llagostera | 25 |
| 22 | Bilbao Ath. | 21 |
|
Jornada 31 (26 y 27 de marzo)
|
| Almería | - | - | Mallorca |
| Córdoba | - | - | Alavés |
| Huesca | - | - | Bilbao Athletic |
| Leganés | - | - | Elche |
| Llagostera | - | - | Alcorcón |
| Lugo | - | - | Albacete |
| Mirandés | - | - | Valladolid |
| Nástic | - | - | Numancia |
| Osasuna | - | - | Tenerife |
| Real Oviedo | - | - | Ponferradina |
| Real Zaragoza | - | - | Girona |
Jornada 30 (19 y 20 de marzo)
|
| Albacete | 3 | 1 | Osasuna |
| Alcorcón | 1 | 0 | Real Oviedo |
| Alavés | 0 | 0 | Lugo |
| Bilbao Athletic | 0 | 4 | Nástic |
| Elche | 0 | 0 | Almería |
| Girona | 1 | 1 | Leganés |
| Mallorca | 1 | 1 | Mirandés |
| Numancia | 1 | 1 | Córdoba |
| Ponferradina | 2 | 1 | Huesca |
| Tenerife | 0 | 0 | Real Zaragoza |
| Valladolid | 3 | 0 | Llagostera |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario