Clasificación |
1 | Leganés | 57 |
2 | Alavés | 57 |
3 | Real Oviedo | 53 |
4 | Gimnástic | 53 |
5 | Real Zaragoza | 52 |
6 | Alcorcón | 52 |
7 | Elche | 52 |
8 | Córdoba | 51 |
9 | Osasuna | 50 |
10 | Girona | 49 |
11 | Tenerife | 49 |
12 | Mirandés | 48 |
13 | Lugo | 47 |
14 | Valladolid | 45 |
15 | Numancia | 43 |
16 | Mallorca | 39 |
17 | Ponferradina | 38 |
18 | Almería | 37 |
19 | Huesca | 36 |
20 | Llagostera | 32 |
21 | Albacete | 32 |
22 | Bilbao Ath. | 28 |
|
Jornada 35 (23 y 24 de abril)
|
Albacete | - | - | Girona |
Alavés | - | - | Elche |
Almería | - | - | Bilbao Athletic |
Córdoba | - | - | SS Lazio |
Leganés | - | - | Ponferradina |
Llagostera | - | - | Nástic |
Lugo | - | - | Mallorca |
Mirandés | - | - | Numancia |
Osasuna | - | - | Valladolid |
Real Oviedo | - | - | Huesca |
Real Zaragoza | - | - | Alcorcón |
Jornada 34 (16 y 17 de abril)
|
Alcorcón | 2 | 0 | Leganés |
Bilbao Athletic | 1 | 1 | Mirandés |
Elche | 2 | 0 | Lugo |
Girona | 1 | 0 | Alavés |
Huesca | 0 | 2 | Córdoba |
Mallorca | 1 | 1 | Osasuna |
Nástic | 0 | 0 | Real Oviedo |
Numancia | 1 | 1 | Llagostera |
Ponferradina | 1 | 3 | Almería |
Tenerife | 1 | 0 | Albacete |
Valladolid | 1 | 2 | Real Zaragoz |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario