| Clasificación |
| 1 | Leganés | 60 |
| 2 | Alavés | 58 |
| 3 | Real Zaragoza | 55 |
| 4 | Gimnástic | 54 |
| 5 | Real Oviedo | 53 |
| 6 | Osasuna | 53 |
| 7 | Elche | 53 |
| 8 | Girona | 52 |
| 9 | Córdoba | 52 |
| 10 | Alcorcón | 52 |
| 11 | Lugo | 50 |
| 12 | Tenerife | 50 |
| 13 | Mirandés | 48 |
| 14 | Numancia | 46 |
| 15 | Valladolid | 45 |
| 16 | Almería | 40 |
| 17 | Huesca | 39 |
| 18 | Mallorca | 39 |
| 19 | Ponferradina | 38 |
| 20 | Llagostera | 33 |
| 21 | Albacete | 32 |
| 22 | Bilbao Ath. | 28 |
|
Jornada 36 (30 de abril al 2 de mayo)
|
| Alcorcón | - | - | Osasuna |
| Bilbao Athletic | - | - | Leganés |
| Elche | - | - | Albacete |
| Girona | - | - | Tenerife |
| Huesca | - | - | Llagostera |
| Mallorca | - | - | Alavés |
| Nástic | - | - | Mirandés |
| Numancia | - | - | Almería |
| Real Oviedo | - | - | Córdoba |
| Ponferradina | - | - | Real Zaragoza |
| Valladolid | - | - | Lugo |
Jornada 35 (23 y 24 de abril)
|
| Albacete | 0 | 3 | Girona |
| Alavés | 0 | 0 | Elche |
| Almería | 3 | 2 | Bilbao Athletic |
| Córdoba | 0 | 0 | Tenerife |
| Leganés | 3 | 0 | Ponferradina |
| Llagostera | 1 | 1 | Nástic |
| Lugo | 2 | 1 | Mallorca |
| Mirandés | 0 | 2 | Numancia |
| Osasuna | 1 | 0 | Valladolid |
| Real Oviedo | 0 | 1 | Huesca |
| Real Zaragoza | 3 | 1 | Alcorcón |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario