Clasificación |
1 | Levante* | 40 |
2 | Girona | 36 |
3 | Getafe | 34 |
4 | Cádiz | 33 |
5 | Sevilla At. | 30 |
6 | Huesca | 28 |
7 | Valladolid | 28 |
8 | Lugo | 28 |
9 | Tenerife | 27 |
10 | Reus | 27 |
11 | Real Zaragoza | 27 |
12 | Elche | 26 |
13 | Real Oviedo | 26 |
14 | Córdoba | 26 |
15 | Numancia | 24 |
16 | Rayo | 23 |
17 | Alcorcón | 23 |
18 | Mallorca | 22 |
19 | Mirandés | 22 |
20 | Almería | 21 |
21 | UCAM* | 19 |
22 | Gimnástic | 17 |
|
Jornada 21 (15 al 13 de enero)
|
Cádiz | - | - | Valladolid |
Getafe | - | - | Mallorca |
Girona | - | - | Córdoba |
Huesca | - | - | Levante |
Lugo | - | - | Alcorcón |
Mirandés | - | - | Numancia |
Real Oviedo | - | - | Elche |
Rayo Vallecano | - | - | Sevilla Atlético |
Reus | - | - | Almería |
Tenerife | - | - | Real Zaragoza |
UCAM Murcia | - | - | Nástic |
Jornada 20 (6 al 8 de enero)
|
Alcorcón | 0 | 0 | UCAM Murcia |
Almería | 0 | 1 | Getafe |
Córdoba | 0 | 0 | Rayo Vallecano |
Elche | 2 | 3 | Cádiz |
Levante | 1 | 0 | Lugo |
Mallorca | 2 | 0 | Mirandés |
Nástic | 1 | 1 | Tenerife |
Numancia | 0 | 0 | Huesca |
Real Zaragoza | 0 | 2 | Girona |
Sevilla Atlético | 5 | 3 | Real Oviedo |
Valladolid | 1 | 0 | Reus |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario