Clasificación |
1 | Levante | 49 |
2 | Girona | 42 |
3 | Cádiz | 37 |
4 | Getafe | 36 |
5 | Valladolid | 34 |
6 | Tenerife | 34 |
7 | Lugo | 32 |
8 | Reus | 32 |
9 | Sevilla At. | 32 |
10 | Real Oviedo | 32 |
11 | Numancia | 30 |
12 | Elche | 30 |
13 | Alcorcón | 29 |
14 | Huesca | 29 |
15 | Real Zaragoza | 28 |
16 | Córdoba | 27 |
17 | Rayo | 25 |
18 | Mallorca | 25 |
19 | Almería | 24 |
20 | UCAM | 24 |
21 | Mirandés | 24 |
22 | Gimnástic | 22 |
|
Jornada 24 (3 al 5 de febrero)
|
Alcorcón | - | - | Numancia |
Cádiz | - | - | Mirandés |
Girona | - | - | Valladolid |
Huesca | - | - | Real Zaragoza |
Levante | - | - | Nástic |
Lugo | - | - | Córdoba |
Real Oviedo | - | - | Mallorca |
Rayo Vallecano | - | - | Almería |
Reus | - | - | Getafe |
Tenerife | - | - | Elche |
UCAM | - | - | Sevilla Atlético |
Jornada 23 (27 al 29 de enero)
|
Alcorcón | 2 | 0 | Levante |
Almería | 3 | 0 | Real Oviedo |
Córdoba | 1 | 1 | UCAM |
Elche | 1 | 0 | Girona |
Mallorca | 0 | 0 | Cádiz |
Mirandés | 1 | 1 | Reus |
Nástic | 0 | 0 | Huesca |
Numancia | 2 | 0 | Getafe |
Real Zaragoza | 1 | 1 | Lugo |
Sevilla Atlético | 0 | 0 | Tenerife |
Valladolid | 2 | 1 | Rayo Vallecano |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario