| Clasificación |
| 1 | Levante | 59 |
| 2 | Girona | 52 |
| 3 | Cádiz | 44 |
| 4 | Tenerife | 44 |
| 5 | Getafe | 43 |
| 6 | Real Oviedo | 42 |
| 7 | Valladolid | 39 |
| 8 | Lugo | 37 |
| 9 | Huesca | 36 |
| 10 | Numancia | 36 |
| 11 | Reus | 35 |
| 12 | Elche | 35 |
| 13 | Sevilla At. | 34 |
| 14 | Real Zaragoza | 32 |
| 15 | UCAM | 31 |
| 16 | Alcorcón | 31 |
| 17 | Córdoba | 30 |
| 18 | Gimnástic | 29 |
| 19 | Rayo | 28 |
| 20 | Mallorca | 28 |
| 21 | Mirandés | 27 |
| 22 | Almería | 25 |
|
Jornada 28 (3 al 5 de marzo)
|
| Alcorcón | - | - | Sevilla Atlético |
| Girona | - | - | Getafe |
| Huesca | - | - | Valladolid |
| Lugo | - | - | Almería |
| Levante | - | - | Elche |
| Nástic | - | - | Córdoba |
| Real Oviedo | - | - | Cádiz |
| Rayo Vallecano | - | - | Reus |
| Real Zaragoza | - | - | Numancia |
| Tenerife | - | - | Mirandés |
| UCAM | - | - | Mallorca |
Jornada 27 (24 al 26 de febrero)
|
| Almería | 2 | 3 | UCAM |
| Córdoba | 1 | 0 | Alcorcón |
| Elche | 1 | 1 | Huesca |
| Getafe | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
| Mallorca | 1 | 4 | Tenerife |
| Mirandés | 0 | 2 | Girona |
| Numancia | 0 | 3 | Cádiz |
| Reus | 1 | 1 | Real Oviedo |
| Real Zaragoza | 1 | 2 | Nástic |
| Sevilla Atlético | 1 | 1 | Levante |
| Valladolid | 1 | 1 | Lugo |
|