Clasificación |
1 | Levante | 62 |
2 | Girona | 55 |
3 | Tenerife | 45 |
4 | Real Oviedo | 45 |
5 | Cádiz | 44 |
6 | Getafe | 43 |
7 | Huesca | 39 |
8 | Valladolid | 39 |
9 | Lugo | 37 |
10 | Numancia | 36 |
11 | Reus | 36 |
12 | Elche | 35 |
13 | Real Zaragoza | 35 |
14 | Sevilla At. | 35 |
15 | Gimnástic | 32 |
16 | UCAM | 32 |
17 | Alcorcón | 32 |
18 | Córdoba | 30 |
19 | Rayo | 29 |
20 | Mallorca | 29 |
21 | Almería | 28 |
22 | Mirandés | 28 |
|
Jornada 29 (10 al 12 de marzo)
|
Almería | - | - | Huesca |
Cádiz | - | - | Rayo Vallecano |
Córdoba | - | - | Real Zaragoza |
Elche | - | - | Alcorcón |
Getafe | - | - | Tenerife |
Mallorca | - | - | Lugo |
Mirandés | - | - | UCAM |
Numancia | - | - | Real Oviedo |
Reus | - | - | Girona |
Sevilla Atlético | - | - | Nástic |
Valladolid | - | - | Levante |
Jornada 28 (3 al 5 de marzo)
|
Alcorcón | 0 | 0 | Sevilla Atlético |
Girona | 5 | 1 | Getafe |
Huesca | 1 | 0 | Valladolid |
Lugo | 1 | 2 | Almería |
Levante | 2 | 1 | Elche |
Nástic | 2 | 1 | Córdoba |
Real Oviedo | 2 | 1 | Cádiz |
Rayo Vallecano | 0 | 0 | Reus |
Real Zaragoza | 3 | 0 | Numancia |
Tenerife | 1 | 1 | Mirandés |
UCAM | 1 | 1 | Mallorca |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario