| Clasificación |
| 1 | Levante | 68 |
| 2 | Girona | 58 |
| 3 | Cádiz | 50 |
| 4 | Tenerife | 46 |
| 5 | Real Oviedo | 46 |
| 6 | Getafe | 44 |
| 7 | Huesca | 43 |
| 8 | Valladolid | 42 |
| 9 | Lugo | 41 |
| 10 | Reus | 39 |
| 11 | Elche | 39 |
| 12 | Sevilla At. | 39 |
| 13 | Numancia | 38 |
| 14 | UCAM | 36 |
| 15 | Real Zaragoza | 35 |
| 16 | Córdoba | 34 |
| 17 | Alcorcón | 33 |
| 18 | Gimnástic | 33 |
| 19 | Rayo | 32 |
| 20 | Mallorca | 30 |
| 21 | Almería | 29 |
| 22 | Mirandés | 29 |
|
Jornada 31 (25 y 26 de marzo)
|
| Cádiz | - | - | Tenerife |
| Almería | - | - | Alcorcón |
| Elche | - | - | Real Zaragoza |
| Getafe | - | - | Lugo |
| Mallorca | - | - | Levante |
| Mirandés | - | - | Huesca |
| Numancia | - | - | Rayo Vallecano |
| Real Oviedo | - | - | Girona |
| Reus | - | - | UCAM |
| Sevilla Atlético | - | - | Córdoba |
| Valladolid | - | - | Nástic |
Jornada 30 (17 al 19 de marzo)
|
| Alcorcón | 1 | 2 | Valladolid |
| Córdoba | 0 | 0 | Numancia |
| Girona | 1 | 2 | Cádiz |
| Huesca | 2 | 1 | Mallorca |
| Levante | 1 | 0 | Almería |
| Lugo | 2 | 1 | Mirandés |
| Nástic | 1 | 3 | Elche |
| Rayo Vallecano | 2 | 0 | Real Oviedo |
| Real Zaragoza | 1 | 2 | Sevilla Atlético |
| Tenerife | 0 | 1 | Reus |
| UCAM | 2 | 0 | Getafe |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario