Clasificación |
1 | Levante | 65 |
2 | Girona | 58 |
3 | Cádiz | 47 |
4 | Tenerife | 46 |
5 | Real Oviedo | 46 |
6 | Getafe | 44 |
7 | Huesca | 40 |
8 | Valladolid | 39 |
9 | Lugo | 38 |
10 | Numancia | 37 |
11 | Reus | 36 |
12 | Elche | 36 |
13 | Sevilla At. | 36 |
14 | Real Zaragoza | 35 |
15 | Gimnástic | 33 |
16 | UCAM | 33 |
17 | Alcorcón | 33 |
18 | Córdoba | 33 |
19 | Mallorca | 30 |
20 | Almería | 29 |
21 | Rayo | 29 |
22 | Mirandés | 29 |
|
Jornada 30 (17 al 19 de marzo)
|
Alcorcón | - | - | Valladolid |
Córdoba | - | - | Numancia |
Girona | - | - | Cádiz |
Huesca | - | - | Mallorca |
Levante | - | - | Almería |
Lugo | - | - | Mirandés |
Nástic | - | - | Elche |
Rayo Vallecano | - | - | Real Oviedo |
Real Zaragoza | - | - | Sevilla Atlético |
Tenerife | - | - | Reus |
UCAM | - | - | Getafe |
Jornada 29 (10 al 12 de marzo)
|
Almería | 0 | 0 | Huesca |
Cádiz | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
Córdoba | 2 | 1 | Real Zaragoza |
Elche | 0 | 0 | Alcorcón |
Getafe | 2 | 2 | Tenerife |
Mallorca | 1 | 1 | Lugo |
Mirandés | 1 | 1 | UCAM |
Numancia | 0 | 0 | Real Oviedo |
Reus | 1 | 2 | Girona |
Sevilla Atlético | 2 | 2 | Nástic |
Valladolid | 0 | 4 | Levante |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario